2011-12 Budget - What You Save

Overall Rating: star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating[0/5]Total Votes [  ]  
Rate this page:
MALE TAXPAYER
INCOME (` ) Tax you pay as per 2010-11 PROPOSED TAX 2011-12 SAVING
100,000 Nil Nil Nil
200,000 4,120 2,060 2,060
300,000 14,420 12,360 2,060
500,000 35,020 32,960 2,060
700,000 76,220 74,160 2,060
1,000,000 158,620 156,560 2,060
1,500,000 313,120 311,060 2,060
2,000,000 467,620 465,560 2,060
2,500,000 622,120 620,060 2,060
3,000,000 1,394,620 1,392,560 2,060


SENIOR CITIZEN (60-79)
INCOME (` ) Tax you pay as per 2010-11 PROPOSED TAX 2011-12 SAVINGS
100,000 Nil Nil Nil
200,000 Nil Nil Nil
300,000 6,180 5,150 1,030
500,000 26,780 25,750 1,030
700,000 67,980 66,950 1,030
1,000,000 150,380 149,350 1,030
1,500,000 304,880 303,850 1,030
2,000,000 459,380 458,350 1,030
2,500,000 613,880 612,850 1,030
3,000,000 1,386,380 1,385,350 1,030


VERY SENIOR CITIZEN (80 & ABOVE)
INCOME (` ) Tax you pay as per 2010-11 PROPOSED TAX 2011-12 SAVINGS
100,000 Nil Nil Nil
200,000 Nil Nil Nil
300,000 6,180 Nil 6,180
500,000 26,780 0 26,780
700,000 67,980 41,200 26,780
1,000,000 150,380 123,600 26,780
1,500,000 304,880 278,100 26,780
2,000,000 459,380 432,600 26,780
2,500,000 613,880 587,100 26,780
3,000,000 1,386,380 1,359,600 26,780


Last Updated on 05/13/2011



>> More about India Budget